Gemmothérapie
Voici la liste des macérats-mères de bourgeons que nous proposons. Vous pouvez trier les colonnes ou utiliser la zone de recherche pour trouver le bourgeon recherché.
Nous pouvons fabriquer des complexes de gemmothérapie suivant votre cahier des charges. Nous fabriquons également de la Gemmothérapie sans alcool sur demande.
| Référence | Nom français | Nom anglais | Nom latin |
|---|---|---|---|
| EXB001V | Airelle | Cowberry | Vaccinium vitis idaes |
| EXB042V | Amandier | Almond | Prunus dulcis |
| EXB037V | Argousier | Sea Buckthorn | Eleagnus rhamnoides |
| EXB002V | Aubépine | Hawthorn | Crataegus oxyac |
| EXB003V | Aulne glutineux | Common alder | Aulnus glutinosa |
| EXB004V | Bouleau pubescent | Downy birch | Betula pubescens |
| EXB005V | Bouleau verruqueux | Silver birch | Betula verrucosa |
| EXB045V | Bruyère | Heather | Calluna vulgaris |
| EXB006V | Cassis | Blackcurrant | Ribes nigrum |
| EXB007V | Cèdre du Liban | Cedar of Lebanon | Cedrus libani |
| EXB008V | Charme | Hornbeam | Carpinus betulus |
| EXB009V | Chataîgnier | Chestnut | Castanea sativa |
| EXB010V | Chêne | Oak | Quercus pedunculata |
| EXB044V | Citronnier | Lemon | Citrus limon |
| EXB011V | Cornouiller sanguin | Common dogwood | Cornus sanguinea |
| EXB012V | Eglantier | Dog rose | Rosa canina |
| EXB039V | Erable | Field Maple | Acer campestre |
| EXB013V | Figuier | Fig | Ficus carica |
| EXB014V | Framboisier | Raspberry | Ribus ideus |
| EXB015V | Frêne | Ash | Fraxinus excelsior |
| EXB016V | Genévrier | Juniper | Juniperus communis |
| EXB017V | Ginkgo biloba | Ginkgo biloba | Ginkgo biloba |
| EXB018V | Hêtre | Beech | Fagus sylvatica |
| EXB043V | Lilas | Lilac | Syringa vulgaris |
| EXB019V | Marronnier d'Inde | Horse Chestnut | Aesculus hippocastanum |
| EXB046V | Mélèze | Larch | Larix decidua |
| EXB020V | Myrtillier | Bilberry | Vaccinium myrtillus |
| EXB021V | Noisetier | Hazelnut | Corylus avellana |
| EXB022V | Noyer | Walnut | Juglans reja |
| EXB023V | Olivier | Olive | Olea europaea |
| EXB040V | Orme | Elm | Ulmus minor |
| EXB024V | Peuplier | Poplar | Populus nigra |
| EXB025V | Pin sylvestre | Scots pine | Pinus sylvestris |
| EXB026V | Pommier | Apple tree | Malus communis |
| EXB038V | Prêle | Horsetail | Equisetum arvense |
| EXB027V | Romarin | Rosemary | Rosmarinus officinalis |
| EXB041V | Ronce | Bramble | Rubus fruticosus |
| EXB029V | Sapin pectiné | Silver fir | Abies alba |
| EXB030V | Sequoia | Giant Sequoia | Sequoia gigantea |
| EXB031V | Sorbier des oiseaux | Rowan | Sorbus domestica |
| EXB032V | Sureau noir | Elderberry | Sambucus nigra |
| EXB033V | Tilleul | Linden tree | Tilia tomentosa |
| EXB034V | Vigne | Grape vine | Vitis vinifera |
| EXB035V | Vigne vierge | Virginia creeper | Ampelopsi veitchii |
| EXB036V | Viorne lantane | Wayfaring tree | Viburnum lantana |
